大木戸住居付店舗事務所
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 有限会社相和不動産
- 電動シャッター付き・大網街道沿い
物件概要
【住宅付店舗戸建】 物件番号:44202748 情報更新日:2024年09月10日 次回更新予定日:2024年09月17日所在地 | 千葉県千葉市緑区大木戸町285 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 47.78坪(157.96㎡) | ||
賃料/坪単価 | 12万円/0.25万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(6台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 7月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 住宅付店舗戸建/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 44202748 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。