大森ビル
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事務所】 物件番号:91750201 情報更新日:2025年02月07日 次回更新予定日:2025年02月11日所在地 | 千葉県千葉市緑区あすみが丘1丁目19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 37万円/0.72万円 | 坪数(面積) | 51.58坪(170.54㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/0万円/222万円 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料賃料総額100%以後1年毎滞納回数により変動あり | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 5階/-/- |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2025年04月中旬 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 91750201 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。